Einsteiger
1,99 € / Monat
- 2 aktive Projekte
- 10 Projekte insgesamt
- 2 Mitglieder
- 20 KI-Anfragen / Monat
- Keine Restaurantplanung
- Keine Tally-Umfragen
- Keine Live-Zusammenarbeit
- Kein Sprachchat
Vom Familienwochenende bis zur großen Reisegruppe. Vergleiche Funktionen und Platz für eure Projekte, Mitglieder und KI-Anfragen.
Alle Funktionen im Detail →
1,99 € / Monat
4,99 € / Monat
9,90 € / Monat
29,90 € / Monat
0,00 € / 7 Tage
Ohne Zahlungsdaten. Ohne automatische Verlängerung.
Danach 7 Tage lesen und exportieren. Ohne Paketwechsel wird der Bereich anschließend gelöscht. Die Demo allein gewährt keinen Beta-Rabatt.
Die Grenzen gelten jeweils für einen Bereich. Die Tabelle zeigt, welche Funktionen im jeweiligen Paket enthalten sind.
| Funktion | Einsteiger1,99 € / Monat | Familie4,99 € / Monat | Gruppe9,90 € / Monat | Max29,90 € / Monat |
|---|---|---|---|---|
| Paketgröße | ||||
| Aktive Projekte | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Projekte insgesamt, inklusive Archiv | 10 | 30 | 100 | 300 |
| Mitglieder inklusive Eigentümer & Einladungen | 2 | 6 | 25 | 100 |
| KI-Anfragen pro Monat | 20 | 75 | 200 | 500 |
| Projekte & gemeinsame Planung | ||||
| Eigener, getrennter Bereich | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mehrere Bereiche mit einem Konto nutzen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mitglieder per E-Mail einladen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Adminrollen vergeben | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Private Projekte und gezielte Projektfreigaben | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Projektzeitraum und Personenzahlen je Altersgruppe | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Projekte nach Datum sortieren und archivieren | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Essensarten je Projekt aktivieren oder ausblenden | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Live-Zusammenarbeit | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Sprachchat pro Sitzung | Nicht enthalten | 15 Minuten pro Sitzung | 30 Minuten pro Sitzung | 60 Minuten pro Sitzung |
| Gerichte & Wochenplan | ||||
| Gerichte mit Zutaten, Mengen, Häufigkeit und Status | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zutaten suchen und eigene Zutaten verwalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gerichte aus zugänglichen Projekten kopieren | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mengen je Altersgruppe oder über Proportionsfaktoren eingeben | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-Zutatenvorschläge mit einzelner Freigabe | 20 / Monat | 75 / Monat | 200 / Monat | 500 / Monat |
| Gerichte nach Essensart filtern | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gerichte auf Tage verteilen, auch per Drag & Drop | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wochenübersicht ab Projektstart mit Planungslücken | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Restaurantbesuche und Restaurantvorschläge | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tally-Umfragen zu Teilnahme und Restaurantwahl | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zwischenergebnisse und ausdrückliche Restaurantentscheidung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Einkauf & Verbindungen | ||||
| Zusammengefasste Einkaufsliste mit Einkaufsstatus | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Personenabhängige Mengen, Packungszahlen und Kosten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Einkaufsorte, Packungsgrößen und Preise hinterlegen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Projektfreigaben und Einladungen per E-Mail | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Datenexport | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| API- und MCP-Anbindung für ChatGPT | Nicht enthalten | Enthalten1 | Enthalten1 | Enthalten1 |
| Geschützte Anmeldung und getrennte Bereiche | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Schutz vor unbemerktem Überschreiben gleichzeitiger Änderungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Euer Paket | ||||
¹ Für die Nutzung über ChatGPT kann ein separater Zugang beim jeweiligen Anbieter nötig sein. Daraus entstehende externe Kosten sind nicht im Paketpreis enthalten. „Enthalten“ bedeutet keine zusätzliche Paketbeschränkung über die oben genannten Kontingente hinaus.
Projekte: Archivierte Projekte zählen zum Gesamtlimit, aber nicht zu den aktiven Projekten. Sie bleiben lesbar und können als Quelle für Gerichtskopien dienen.
Mitglieder: Der Eigentümer und noch gültige offene Einladungen zählen mit. Eine Person kann mehreren Bereichen angehören. Eingeladene Mitglieder brauchen kein eigenes Abo.
KI-Anfragen: Das Kontingent wird innerhalb eines Bereichs gemeinsam genutzt und gilt je Kalendermonat in der Zeitzone Berlin. Fehlgeschlagene Anfragen werden wieder freigegeben.
Paketgrenzen: Wenn eine Grenze erreicht ist, bleiben vorhandene Daten erhalten. Zusätzliche Einträge sind erst wieder möglich, wenn Platz frei wird oder ein größeres Paket gilt.
Testphase: Einmalig sieben Tage im Paket „Familie“, ohne Zahlungsmittel und ohne automatischen Abo-Abschluss. Danach benötigt die weitere Planung ein Abo.
Ein Abo gilt für einen Bereich. Paketwechsel, Zahlungsangaben und Kündigung verwaltet dessen Eigentümer in den Einstellungen.